【速報】東京 新たに925人 11日
7: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:25.08 ID:ciPmpwUd0
>>1 GWのデパート休業効果覿面でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 **** **** **** **** 計*2530 *843/日 115%
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 **** **** **** **** 計*2530 *843/日 115%
46: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:05.98 ID:ib+hdmgE0
>>7
収束きたね
収束きたね
88: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:47.30 ID:snoztYu00
>>7
GW明けで増えてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
GW明けで増えてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
64: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:24.94 ID:Gqjo/86p0
>>1
緊急事態宣言効果ないなあ
緊急事態宣言効果ないなあ
2: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:21.83 ID:9c5evlze0
あーあ
どうすんのこれ
どうすんのこれ
6: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:25.16 ID:ZcnjtNij0
さざ波だな
8: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:25.34 ID:zXovZeBq0
だめだこりゃ。おわた緊急事態で増えるならこれから減る理由ない
大阪みたいになるのか
大阪みたいになるのか
17: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:38.95 ID:i+1sgWLp0
増えとるやないかい!
21: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:42.92 ID:uIf9EAPz0
増えまくりじゃねーか
緊急事態宣言とは何だったのか
緊急事態宣言とは何だったのか
33: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:56.19 ID:An+6TF8g0
緊急事態宣言全くの無意味だったな
延長しても無意味に終わるの確定したな
延長しても無意味に終わるの確定したな
37: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:01:58.40 ID:fz9DlUUU0
全然減ってねぇじゃん
1月末と変わらん
1月末と変わらん
40: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:03.05 ID:2HXgmM/C0
あちゃー、オリンピック出来ないねえ
47: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:06.71 ID:5RvTq2zV0
GW前の火曜よりかなり多いな。
まだ増加してるのか。
まだ増加してるのか。
50: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:11.22 ID:AQxkYD3Z0
もうすぐ5月6日通勤地獄効果が現れるかな
57: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:19.13 ID:ceIo2b9Y0
昨日は検査さぼってたな
58: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:22.31 ID:eaNETJC00
五輪は無理
バッハも来ない
バッハも来ない
66: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:25.91 ID:obEPV5WS0
えらく波があるな
91: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:52.57 ID:96j/bvvi0
>>66
そもそも検査数に波があるから
そもそも検査数に波があるから
69: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:28.89 ID:x+4xsKT50
先週と比べて300人増wwwwwwwwwwww
79: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:39.19 ID:zvzA/LDl0
緊急事態宣言に効果はないのがハッキリしたな
81: ニューノーマルの名無しさん
2021/05/11(火) 15:02:40.95 ID:oYR8laCf0
増えてるじゃねーか
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620712877/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません